產(chǎn)品中心
DJFGP硅橡膠計算機電纜硅橡膠高溫、低溫、耐腐蝕、抗老化等惡劣環(huán)境中作各種儀器儀表的連結(jié),計算機系統(tǒng),以及自動化系統(tǒng)的信號傳輸線路。
聯(lián)系電話:0550-7046995
名稱 | |
DJFGP | 氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織總屏蔽計算機電纜 |
DJFPGP | 氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織分屏蔽及總屏蔽計算機電纜 |
DJFPG | 氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織分屏蔽計算機電纜 |
DJFGP2 | 氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套銅帶總屏蔽計算機電纜 |
DJFP2GP2 | 氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套銅帶分屏蔽及總屏蔽計算機電纜 |
DJFP2G | 氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套銅帶分屏蔽計算機電纜 |
DJFGPR | 氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織總屏蔽軟計算機電纜 |
DJFPGPR | 氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織分屏蔽及總屏蔽軟計算機電纜 |
DJFPGR | 氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織分屏蔽軟計算機電纜 |
標(biāo)稱截面 mm2 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 | |
20℃時導(dǎo)體直流電阻不大于Ω/km | A類、B類 | 36 | 24.5 | 18.1 | 12.1 | 7.41 |
R類 | 39 | 26 | 19.5 | 13.3 | 7.98 | |
20℃時絕緣電阻常數(shù)不小于MΩ?km | 30 | |||||
試驗電壓 | 交流50Hz 1500V/5min不擊穿 | |||||
阻燃特性 | 本產(chǎn)品通過GB/T18380.3-2001 A類阻燃試驗 |
0550-7046995
ahhqdl@163.com
0550-7038995
版權(quán)所有© 2025 安徽華強電纜有限公司 All Rights Reserved 備案號:皖I(lǐng)CP備12013779號-2
技術(shù)支持:食品機械設(shè)備網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml